واجهة البناء (بروفيل)

الملف الشخصي لواجهة الالمنيوم

عارضات ازياء

CP-102 (Cephe-C60)
CP-103 (Cephe Delme)
CP-104 (Kapaklı Cephe)
CP-105 (Panel Cephe)
CP-106 (Kırlangıç Delme)
CP-107 (Angraj Profili Delme)
CP-108 (Cam Çıtası Pancı)

يقوم القالب بعمل ثقوب في واجهة البروفيل

يوضع القالب على طاولة صغيرة او سطح مستوي

سهولة التنقل نظرن لحجم القالب الصغير

نموذج الكيلو قياس البار الضغط فولط/الهواء
 CP-102 35 kg 200x200x300 mm 6&8 Bar 1 tons 0.6 lt/cycle
 CP-103 35 kg 200x200x300 mm 6&8 Bar 1 tons 0.6 lt/cycle
 CP-104 65 kg 400x250x320 mm 6&8 Bar 2 tons 1.3 lt/cycle
 CP-105 75 kg 200x200x300 mm 6&8 Bar 2 tons 1.3 lt/cycle
 CP-106 65 kg 200x200x300 mm 6&8 Bar 2 tons 1.3 lt/cycle
 CP-107 65 kg 200x200x300 mm 6&8 Bar 2 tons 1.3 lt/cycle
 CP-108 35 kg 200x200x300 mm 6&8 Bar 1 tons 0.6 lt/cycle

آلة عينات