SÜRME

SÜRME SERİSİ İŞLEME PANÇLARI


Sürme serilerinin delme,kertme,parça çıkartma işlemlerini yapar.

Pnomatik olarak üretilir.

Kullanıcıya seri ve hatasız üretim sağlar.

Kurulum ve nakliyesi kolaydır.

Kullanıcının iki eliyle profili rahatça pozisyonlayabilmesi için ayak pedalı mevcuttur.

6-8 bar hava ile çalışır. Elektrik enerjisine ihtiyaç yoktur.


MODELLER

SP-101 IQ ALÜMİNYUM (Arma &Moventis)
SP-102 S32 LS 55 (Zahit Aluminance)
SP-103 S32 (Ender Alüminyum)
SP-104-1 SLS33 (Çuhadaroğlu)
SP-104-2 S36 (Çuhadaroğlu)
SP-104-3 PEARL 38 (Çuhadaroğlu)
SP-105 AS50-55 (Alcas)
SP-106 KOR ALÜMİNYUM (Cosabella)
SP-107-1 RS58 (Asaş)
SP-107-2 RST58 (Asaş)
SP-108 BS66 (Burak Alüminyum)
SP-109 ST91 (Kleideco Sürme)
SP-109-1 SS68 (Saray Alüminyum)
SP-109-2 SSİ68 (Saray Alüminyum)
SP-109-3 SSİ128 (Saray Alüminyum)

SP-109-3 SSİ128 (Saray Alüminyum)
SP-109-4 EW55 (Saray Alüminyum)
SP-110
SP-111 S5 (Sistem Alüminyum Sürme)
SP-112 S35 NOVOLİNE (Akpa Alüminyum)
SP-112-2 47C (Kurtoğlu Alüminyum)
SP-112-4 40C 54T 60T (Kurtoğlu Alüminyum)
SP-113-1 32C (Kurtoğlu Alüminyum)
SP-113-3 64T (Kurtoğlu Alüminyum)
SP-114-1 LR2100 (Linea Rossa)
SP-114-2 LR2200 (Linea Rossa)
SP-114-3 LR3400 (Linea Rossa)
SP-114-4 LR3100 (Linea Rossa)
SP-114-5 LR3200 (Linea Rossa)
SP-114-6 LR3500 (Linea Rossa)

Model Ağırlık Ebatlar Basınç Güç Voltaj
& Hava
 SP-101 70 kg 400x260x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-102 85 kg 400x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-103 70 kg 400x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
SP-104-1 85 kg 450x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-104-2 85 kg 450x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-104-3 85 kg 450x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
SP-105 70 kg 400x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
SP-106 80 kg 400x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-107-1 80 kg 400x260x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-107-2 80 kg 400x260x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-108 70 kg 400x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-109 80 kg 400x260x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-109-1 80 kg 400x260x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-109-2 80 kg 400x260x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-109-3 80 kg 400x260x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-109-4 80 kg 400x260x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-110 70 kg 400x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-111 80 kg 400x260x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-112 70 kg 400x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-112-2 70 kg 400x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-112-4 70 kg 400x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 S9-113-1 80 kg 400x260x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-113-3 80 kg 400x260x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-114-1 70 kg 400x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-114-2 70 kg 400x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-114-3 70 kg 400x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-114-4 70 kg 400x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-114-5 70 kg 400x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle
 SP-114-6 70 kg 400x280x430 mm 6&8 Bar 2 ton 1.3 lt/cycle

MAKİNA ÖRNEKLERİ